Description
ネットプレーでの安定性とストロークでの
振り抜きを重視しら形状を採用
| ■ポジション | オールラウンド |
|---|---|
| ■ラケット名・品番 | D-フォース(63JTN557・647) |
| ■フェイス面積 | 90平方インチ(普通) |
| ■長さ | 690mm(普通) |
| ■カラー | 01:ホワイト×ピンクゴールド(2026年カラー) 08:チャコール×グレイッシュブルー(2026年カラー) 14:ネイビー×ターコイズ(2025年カラー) 21:ラベンダーブルー×ネイビー(限定カラー) |
| ■サイズ | 00Z・00X |
| ■バランス | Z:305mm(トップヘビー) X:290mm(ややトップヘビー) |
| ■メーカー推奨ストリング | 弾き重視:マルチファイバーフォース 球持ち重視:マルチファイバードライブ |
| ■タイプ | しなり系(Fストロークと比較して) |
| ■他メーカー同等モデル | ヨネックス ジオブレイク 50VS ヨネックスボルトレイジ5VS |
| ■ナロさんのひと言 | ストロークもする前衛 ローボレーもする後衛 またはオールラウンドプレーヤー 軽量タイプ(Z)が設定されているので 小学生高学年にも対応 |
| ■対象プレーヤー | 上級者ー 中級者◯ 初級者◯ |
| ■ナロさんのおすすめ ※平均的な体格、パワー、技術を持つプレーヤーでの目安 |
|||||
| ジュニア | 中学 | 高校 | 大学・一般 | シニア | |
| 男性 | ◯ | ◎ | △ | ー | ○ |
| 女性 | ◯ | ◎ | ◯ | ー | 〇 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.







